Pada artikel ini, kita akan melihat daftar lengkap danau dan sungai di Jepang, nama, lokasi, dan cara penulisannya dalam bahasa Jepang. Sungai-sungai di Jepang umumnya pendek dan curam, karena negara ini merupakan daerah pegunungan, banyak sungai yang digunakan untuk menyediakan air dan listrik.
Sungai-sungai khas Jepang bermula di pegunungan dan mengalir ke lembah di mana mereka membentang dan digunakan untuk pertanian, dan air panas.
Sungai terpanjang di Jepang adalah Shinano, yang mengalir dari Nagano ke Niigata. Sungai Tone memiliki cekungan hidrografi terbesar dan melayani air untuk lebih dari 30 juta penduduk. Sungai Mogami, Fuji dan Kuma adalah tiga sungai tercepat di Jepang.

Indeks Konten
Danau Utama Jepang
Mari kita mulai dengan daftar danau di Jepang Kita tidak tahu apakah semua danau ada dalam daftar ini, tetapi kami percaya bahwa karena banyaknya mata air di negara ini, ada ribuan kolam dan sungai kecil di mana-mana.
Tabel Responsif: Gulir tabel ke samping dengan jari >>
Peringkat | Nama | Propinsi | Kota-kota | Area(kmยฒ) | Kedalaman(m) |
1 | Biwa | Shiga | tsu, Kusatsu, Higashi-ลmi, Hikone Nagahama, Moriyama, mi-HachimanTakashima, Yasu, Maibara | 670.3 | 103.8 |
2 | Kasumigaura | Ibaraki | Tsuchiura, Ishioka, Omitama, Inashiki, Ami, Kasumigaura, Namegata, Itako, Miho | 167.6 | 7.10 |
3 | Saroma | Abashiri | Kitami, Saroma, Yลซbetsu | 151.9 | 19.6 |
4 | Inawashiro | Fukushima | Kลriyama, Aizu-Wakamatsu, Inawashiro | 103.3 | 94.6 |
5 | Nakaumi | ShimaneTottori | Matsue, Yonago, Yasugi Sakaiminato, Higashi-Izumo | 86.2 | 17.1 |
6 | Kussharo | Kushiro | Teshikaga | 79.3 | 117.5 |
7 | Shinji | Shimane | Matsue, Izumo, Hikawa | 79.1 | 6.0 |
8 | Shikotsu | Ishikari | Chitose | 78.4 | 360.1 |
9 | Tลya | Iburi | Tลyako, Sลbetsu | 70.7 | 179.9 |
10 | Hamana | Shizuoka | Hamamatsu, Kosai, Arai | 65.0 | 13.1 |
11 | Ogawara | Aomori | Misawa, Tลhoku, Rokkasho | 62.2 | 24.4 |
12 | Towada | AomoriAkita | Towada, Kosaka | 61.0 | 326.8 |
13 | Notoro | Abashiri | Abashiri | 58.4 | 23.1 |
14 | Fลซren | Nemuro | Nemuro, Betsukai | 57.5 | 13.0 |
15 | Kitaura | Ibaraki | Kashima, Hokota, Namegata, Itako | 35.2 | 7.0 |
16 | Abashiri | Abashiri | Abashiri, zora | 32.3 | 16.1 |
17 | Akkeshi | Kushiro | Akkeshi, Hokkaidล | 32.3 | 11.0 |
18 | Hachirล | Akita | Katagami, Oga, Gojลme, Ikawa, ลgata | 27.7 | 12.0 |
19 | Tazawa | Akita | Senboku | 25.8 | 423.4 |
20 | Mashลซ | Kushiro | Teshikaga | 19.2 | 211.4 |
21 | Jลซsan | Aomori | Goshogawara, Tsugaru, Nakadomari | 18.1 | 1.5 |
22 | Kutcharo | Sลya | Hamatonbetsu | 13.3 | 3.3 |
23 | Suwa | Nagano | Okaya, Suwa, Shimo-Suwa | 13.3 | 7.6 |
24 | Akan | Kushiro | Kushiro | 13.0 | 44.8 |
25 | Chลซzenji | Tochigi | Nikkล | 11.8 | 163.0 |
26 | Inba | Chiba | Yachiyo, Sakura, Narita, Inzai, Shisui, Sakae | 11.55 | 2.5 |
27 | Ikeda | Kagoshima | Ibusuki | 10.9 | 233.0 |
28 | Hibara | Fukushima | Kitashiobara | 10.7 | 30.5 |
29 | Kuttara | Iburi | Shiraoi | 4.68 | 148 |
Daftar Sungai Jepang
- Canal Dลtonbori - Osaka
- Rio Abe [ๅฎๅๅท] - Shizuoka
- Rio Abukuma [้ฟๆญฆ้ๅท] - Miyagi, Fukushima
- Sungai Agano [้ฟ่ณ้ๅท] - Fukushima, Gunma, Niigata
- Sungai Agano [้ฟ่ณ้ๅท] - Niigata, Fukushima, Gunma
- Rio Aka [่ตคๅท] - Yamagata
- Rio Ara [่ๅทใ๏ผ็พฝ่ถ๏ผ] - Yamagata, Niigata
- Sungai Arakawa [่ๅท (้ขๆฑ)] - Saitama, Tokyo
- Rio Asahi [ๆญๅท] - Okayama
- Rio Ashida [่ฆ็ฐๅท] - Okayama, Hiroshima
- Rio Banjo [็ชๅ ๅท] - ลita
- Sungai Chikugo - Kumamoto, ลita, Fukuoka, Saga
- Sungai kelas dua:
- Rio Doki [ๅๅจๅท] - Kagawa
- Sungai Edo [ๆฑๆธๅท]
- Sungai Fuji [ๅฏๅฃซๅท] - Nagano, Yamanashi, Shizuoka
- Gunung Fuji ๅฏๅฃซๅท - Nagano, Yamanashi, Shizuoka
- Rio Gokase [ไบใถ็ฌๅท] - Kumamoto, ลita, Miyazaki
- Sungai Gลnokawa [ๆฑใฎๅท] - Hiroshima, Shimane
- Rio Hii [ๆไผๅท] - Shimane, Tottori
- Rio Hiji [่ฑๅท] - Ehime
- Rio Hime [ๅงซๅท] - Nagano, Niigata
- Rio Hino [ๆฅ้ๅท] - Tottori
- Rio Honmyo [ๆฌๆๅท] - Nagasaki
- Rio Ibi [ๆๆๅท] - Gifu, Mie
- Rio Ibo [ๆไฟๅท] - Hyogo
- Rio Iwaki [ๅฒฉๆจๅท] - Aomori
- Rio Jinzลซ [็ฅ้ๅท] - Gifu, Toyama
- Rio Jลganji [ๅธธ้กๅฏบๅท] - Toyama
- Rio Kakehashi [ๆขฏๅท] - Ishikawa
- Rio Kako [ๅ ๅคๅท] - Hyogo
- Rio Kamo - Kyoto
- Sungai Kanda [็ฅ็ฐๅท]
- Rio Kase [ๅ็ฌๅท] - Saga
- Rio Katsura [ๆกๅท] - Sungai Hozu [ไฟๆดฅๅท] - Sungai ลi [ๅคงๅ ฐๅท] - Kyoto, Osaka
- Rio Kikuchi [่ๆฑ ๅท] - Kumamoto
- Rio Kimotsuki [่ๅฑๅท ou ่ไปๅท] - Kagoshima
- Rio Kinokawa [็ดใฎๅท] - Nara, Wakayama
- Sungai Kiso - Nagano, Gifu, Aichi, Mie
- Rio Kita [ๅๅท] - Shiga, Fukui
- Rio Kitakami [ๅไธๅท] - Iwate, Miyagi
- Rio Kizu [ๆจๆดฅๅท] - Kyoto
- Rio Koyoshi [ๅญๅๅท] - Akita
- Rio Kuji [ไน ๆ ๅท] - Fukushima, Ibaraki
- Rio Kuma [็็ฃจๅท] - Kumamoto
- Rio Kumano [็้ๅท] - Sungai Shingu [ๆฐๅฎฎๅท] - Nara, Mie, Wakayama
- Rio Kurobe [้ป้จๅท] - Toyama
- Rio Kushida [ๆซ็ฐๅท] - Mie
- Rio Kuzuryu [ไน้ ญ็ซๅท] - Fukui
- Rio Kuzuryลซ [ไน้ ญ็ซๅท] - Gifu, Fukui
- Rio Mabechi [้ฆฌๆทตๅท] - Iwate, Aomori
- Rio Maruyama [ๅๅฑฑๅท] - Hyogo
- Rio Matsลซra [ๆพๆตฆๅท] - Saga
- Rio Midori [็ทๅท] - Kumamoto
- Rio Miya [ๅฎฎๅท] - Mie
- Rio Mogami [ๆไธๅท] - Yamagata
- Rio Monobe [็ฉ้จๅท] - Kลchi
- Rio Monobe [็ฉ้จๅท] - Kลchi
- Sungai Muko [ๆญฆๅบซๅท]
- Rio Nagara - Gifu, Aichi, Mie
- Rio Naka [้ฃ็ๅท] - Tochigi, Ibaraki
- Rio Naka [้ฃ่ณๅท] - Tokushima
- Rio Naruse [้ณด็ฌๅท] - Miyagi
- Rio Natori [ๅๅๅท] - Miyagi
- Sungai Niyodo - Ehime, Kลchi
- Rio Oirase [ๅฅฅๅ ฅ็ฌๅท] - Aomori, Akita
- Rio Omaru [ๅฐไธธๅท] - Miyazaki
- Rio Omono [้็ฉๅท] - Akita
- Rio Onga - Fukuoka
- Rio Ose [ๅฐ็ฌๅท] - Hiroshima, Yamaguchi
- Rio Oyabe [ๅฐ็ข้จๅท] - Ishikawa, Toyama
- Rio Oyabe [ๅฐ็ข้จๅท] - Toyama, Ishikawa
- Rio Rokkaku [ๅ ญ่งๅท] - Saga
- Rio Saba - Yamaguchi, Shikoku
- Rio Sagami [็ธๆจกๅท] - Yamanashi, Kanagawa
- Rio Seki [้ขๅท] - Nagano, Niigata
- Rio Sendai [ๅไปฃๅท] - Tottori
- Rio Sendai [ๅทๅ ๅท] - Miyazaki, Kagoshima
- Rio Sendai [ๅทๅ ๅท_ - Miyazaki, Kagoshima]
- Rio Shigenobu [้ไฟกๅท] - Ehime
- Rio Shimanto - Ehime, Kลchi
- Rio Shimanto - Ehime, Kลchi, Kyลซshลซ
- Sungai Shinano - Terbesar di Jepang; Nagano, Gunma, Niigata
- Rio Shira [็ฝๅท] - Kumamoto
- Rio Shล [ๅบๅท] - Gifu, Toyama
- Rio Shลnai [ๅบๅ ๅท] - Gifu, Aichi
- Sungai Sumida [้ ็ฐๅท]
- Rio Takahashi [้ซๆขๅท] - Hiroshima, Okayama
- Rio Takase ้ซ็ฌๅท - Aomori
- Rio Takatsu [้ซๆดฅๅท] - Shimane
- Sungai Tama - Yamanashi, Tokyo, Kanagawa
- Rio Tedori [ๆๅๅท] - Ishikawa
- Rio Tenjin [ๅคฉ็ฅๅท] - Tottori
- Sungai Tenryลซ [ๅคฉ็ซๅท] - Nagano, Aichi, Shizuoka
- Rio Tone [ๅฉๆ นๅท] - Gunma, Nagano, Tochigi, Saitama, Tokyo, Chiba, Ibaraki
- Rio Toyo - Aichi
- Rio Tsurumi [้ถด่ฆๅท] - Tokyo, Kanagawa
- Rio Yabe [็ข้จๅท] - Fukuoka
- Rio Yahagi - Nagano, Gifu, Aichi
- Rio Yamakuni [ๅฑฑๅฝๅท] - ลita, Fukuoka
- Rio Yamato [ๅคงๅๅท] - Nara, Osaka
- Rio Yasu [้ๆดฒๅท] - Shiga
- Sungai Yodo [ๆทๅท] - Sungai Seta [็ฌ็ฐๅท] dan Sungai Uji [ๅฎๆฒปๅท] - Shiga, Osaka
- Rio Yoneshiro [็ฑณไปฃๅท] - Akita, Iwate
- Rio Yoshii [ๅไบๅท] - Okayama
- Yoshino River - Kลchi, Ehime, Tokushima, Kagawa
- Rio Yura [็ฑ่ฏๅท] - Hyogo, Kyoto
- Rio ลi [ๅคงไบๅท] - Shizuoka
- Rio ลita [ๅคงๅๅท] - ลita
- Sungai ลno [ๅคง้ๅท] - Kumamoto, Miyazaki, ลita
- Rio ลta [ๅคช็ฐๅท] - Hiroshima
- Rio ลyodo [ๅคงๆทๅท] - Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki
- Rio ลyodo [ๅคงๆทๅท] - Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki
Sungai Hokkaido dengan ekstensi:
Tabel Responsif: Gulir tabel ke samping dengan jari >>
Rio | Ekstensi |
Ishikari (็ณ็ฉๅท, Ishikari-gawa) | 268 km (167 mil) |
Teshio (ๅคฉๅกฉๅท, Teshio-gawa) | 256 km (159 mil) |
Tokachi (ๅๅๅท, Tokachi-gawa) | 156 km (97 mil) |
Kushiro (้ง่ทฏๅทKushiro-gawa) | 154 km (96 mil) |
Yลซbari (ๅคๅผตๅทYลซbari-gawa) | 136 km (85 mil) |
Mu (้ตกๅท, Mu-kawa) | 135 km (84 mil) |
Shiribetsu (ๅฐปๅฅๅท, Shiribetsu-gawa) | 126 km (78 mil) |
Tokoro (ๅธธๅๅทTokoro-gawa) | 120 km (75 mil) |
Abashiri (็ถฒ่ตฐๅทAbashiri-gawa) | 115 km (71 mil) |
Chitose (ๅๆญณๅทChitose-gawa) | 108 km (67 mil) |
Saru (ๆฒๆตๅท, Saru-gawa) | 104 km (65 mil) |
Akan (้ฟๅฏๅท Akan-gawa) | 98 km (61 mil) |
Yลซbetsu (ๆนงๅฅๅทYลซbetsu-gawa) | 87 km (54 mil) |
Shokotsu (ๆธๆปๅท, Shokotsu-gawa) | 84 km (52 mil) |
Niikappu (ๆฐๅ ๅทNiikappu-gawa) | 80 km (50 mil) |
Shiribeshi-Toshibetsu (ๅพๅฟๅฉๅฅๅท, Shiribeshi-Toshibetsu-gawa) | 80 km (50 mil) |
Shibetsu (ๆจๆดฅๅท, Shibetsu-gawa) | 78 km (48 mil) |
Toyohira (่ฑๅนณๅทToyohira-gawa) | 72,5 km (45 mil) |
Shizunai (้ๅ ๅท, Shizunai-gawa) | 69,9 km (43,4 mi) |
Rumoi (็่ๅท, Rumoi-gawa) | 44 km (27 mil) |
Koetoi (ๅฃฐๅๅทKoetoi-gawa) | 41,9 km (26,0 mil) |
Mitsuishi (ไธ็ณๅท, Mitsuishi-gawa) | 31,6 km (19,6 mil) |
Makomanai (็้งๅ ๅท Makomanai-gawa) | 21 km (13 mil) |
Anano (็ฉดใฎๅท, Ana-no-kawa) | 9,4 km (5,8 mil) |
Daftar Lengkap Danau dalam Bahasa Jepang
Untuk membuat artikel lebih lengkap, mari kita tinggalkan daftar danau lain yang dipisahkan oleh provinsi. Ada lebih dari 200 danau di bawah ini dengan nama dalam Kanji Jepang untuk Anda gali lebih dalam dan cari informasi lebih lanjut di Google.
Tabel Responsif: Gulir tabel ke samping dengan jari >>
Kanji | Romaji | Propinsi | Ekstensi (km2) | Kedalaman (m) |
้ฟๅฏๆน | akanko | Hokkaido | 13.25 | 45.0 |
ๅๅฒธๆน | akkeshiko | Hokkaido | 32.31 | 11.0 |
็ถฒ่ตฐๆน | abashiriko | Hokkaido | 32.28 | 16.8 |
ไธ่ฑๅ ๆน | ichibishinaiko | Hokkaido | 2.96 | |
ใฆใใใคๆน | utonaiko | Hokkaido | 2.10 | 1.5 |
ๅพ่ๅฅๆน | urumonbetsuko | Hokkaido | 5.80 | |
็่ฑ่ๆฒผ | oikamanainuma | Hokkaido | 1.54 | 3.6 |
ๅคงๆฒผ | nomor | Hokkaido | 4.67 | 2.2 |
ๅคงๆฒผ | nomor | Hokkaido | 5.31 | 13.6 |
ใชใณใฟใณใๆน | okotanpeko | Hokkaido | 0.5 | 20 |
ๆธฉๆ นๆฒผ | onnetล | Hokkaido | 5.72 | 7.0 |
ใชใณใใใผ | onnetล | Hokkaido | 0.23 | 9.8 |
ใชใณใๆฒผ | onnenuma | Hokkaido | - | - |
ใซใ ใคใๆฒผ | kamuitonuma | Hokkaido | 0.19 | 5.2 |
ใญใขใณๆฒผ | kimonnuma | Hokkaido | 1.01 | |
ใญใขใณใๆฒผ | kimonmanuma | Hokkaido | 1.44 | |
ไน ็จฎๆน | kushuko | Hokkaido | 0.49 | 5.2 |
ๅฑๆ่ทฏๆน | kussharoko | Hokkaido | 79.54 | 117.0 |
ๅถๅคๆฅฝๆน | kuttarako | Hokkaido | 4.70 | 148 |
ใฏใใใฃใญๆน | kuccharoko | Hokkaido | 13.40 | 3.3 |
ใฑใฉใ ใคๆน | keramuiko | Hokkaido | 1.67 | |
ๅฐๆฒผ | konuma | Hokkaido | 3.81 | 5.0 |
้งๆญขๆน | komadomeko | Hokkaido | 0.02 | 5.0 |
ใณใ ใฑๆน | komukeko | Hokkaido | 4.84 | 3.8 |
ใตใญใๆน | saromako | Hokkaido | 151.59 | 19.6 |
็ถๅฅๆน | shikaribetsuko | Hokkaido | 3.59 | 108 |
ๆฏ็ฌๆน | shikotsuko | Hokkaido | 78.48 | 363.0 |
ๆฑ้ฒๆน | shinonomeko | Hokkaido | 0.04 | 2.0 |
ใทใใใใใคๆน | shibunotsunaiko | Hokkaido | 2.63 | 3.0 |
่ๅๆฒผ | shibetoronuma | Hokkaido | 2.83 | |
็ด้ฃๆฒผ | shananuma | Hokkaido | 1.01 | |
ใทใฅใณใฏใทใฟใซใฉๆน | shunkushitakarako | Hokkaido | 0.11 | - |
่ด่ๆฒผ | junsainuma | Hokkaido | 0.73 | 4.6 |
ใทใฉใซใใญๆฒผ | shirarutoronuma | Hokkaido | 1.72 | 2.3 |
็ฅๅบไบๆน | shiretokogoko | Hokkaido | - | - |
็ฅๅบๆฒผ | shiretokoๆฒผ | Hokkaido | 38 | - |
็ฅไปๆฒผ | shinsennuma | Hokkaido | 0.0119 | 2.0 |
้ๅคๆญฆๆน | takkobuko | Hokkaido | 1.31 | 3.0 |
ใใใฑใใๆน | chimikeppuko | Hokkaido | 1.05 | 21.3 |
้ท็ฏๆน | chลboshiko | Hokkaido | 1.12 | 3.5 |
ใใงใใใผ | chomatล | Hokkaido | - | - |
ๆฟคๆฒธๆน | tลfutsuko | Hokkaido | 8.19 | 2.5 |
ๆฑๆฒธๆน | tลfutsuko | Hokkaido | 8.13 | |
ๆด็บๆน | tลyako | Hokkaido | 70.72 | 180.0 |
ๅก่ทฏๆน | tลroko | Hokkaido | 6.27 | 7.0 |
ใใฆใญๆฒผ | tลronuma | Hokkaido | 1.38 | |
ๅนด่ๆน | toshimoiko | Hokkaido | 4.36 | |
่ฑไผผๆน | toyoniko | Hokkaido | 0.03 | 18.6 |
ๅ ไฟๆฒผ | naibonuma | Hokkaido | 2.55 | |
ใใญใทใงใญๆน | nikishoroko | Hokkaido | 3.44 | |
่ฅฟใใญใฏๆน | nishibirokuko | Hokkaido | 2.40 | |
่ฝๅๆน | notoroko | Hokkaido | 58.20 | 23.1 |
ใใใญๆน | notoroko | Hokkaido | 1.00 | |
ๆฅๆกๆน | harutoriko | Hokkaido | 0.38 | 8.5 |
ใใณใฑๆฒผ | panketล | Hokkaido | 3.55 | 3.6 |
ใใณใฑใใผ | panketล | Hokkaido | 2.86 | 54.0 |
ๆฑใใญใฏๆน | higashibirokuko | Hokkaido | 3.49 | |
็ซๆฃๅธๆฒผ | hichirippunuma | Hokkaido | 3.76 | 2.0 |
้ขจ่ฎๆน | fลซrenko | Hokkaido | 59.01 | 11.0 |
ใใฑใฌใใๆน | pekerettoko | Hokkaido | 0.12 | 1.2 |
ใใณใฑๆฒผ | penketล | Hokkaido | 1.27 | 2.9 |
ใใณใฑใใผ | penketล | Hokkaido | 0.3 | 39.4 |
ใใญใๆน | porotoko | Hokkaido | - | - |
ใใญๆฒผ | poronuma | Hokkaido | 1.97 | 4.0 |
ๆฉๅจๆน | mashลซko | Hokkaido | 19.22 | 211.5 |
ๅฎฎๅณถๆฒผ | miyajimanuma | Hokkaido | - | - |
ใขใจใฌๆฒผ | moerenuma | Hokkaido | 0.24 | 2.0 |
ใขใฑใฆใๆฒผ | mokeuninuma | Hokkaido | 0.49 | 4 |
่ปๆฃๅธๆฒผ | mochirippunuma | Hokkaido | 0.62 | 3.0 |
ๆนงๆดๆฒผ | yลซdลnuma | Hokkaido | 4.43 | 3.5 |
็พ ่ผๆน | rausuko | Hokkaido | 0.42 | 2.1 |
ใฉใฆในๆฒผ | rausunuma | Hokkaido | 1.35 | |
ๅงๆฒผ | anenuma | Aomori | 1.57 | 4.3 |
ๅธๆณๆฒผ | ichiyanaginuma | Aomori | 1.75 | 4.0 |
ๅฎๆฝๅฉๅฑฑๆน | usoriyamako | Aomori | 2.68 | 23.5 |
ๅฐๅทๅๆน | ogawarako | Aomori | 61.98 | 25 |
ๅฐพ้งฎๆฒผ | obuchinuma | Aomori | 3.32 | 5.0 |
ๅไธๆน | jลซsanko | Aomori | 17.81 | 3.0 |
ๅไบๆน | jลซniko | Aomori | - | - |
้ทนๆถๆฒผ | takahokonuma | Aomori | 5.43 | 7.0 |
็ฐๅ ๆฒผ | tappinuma | Aomori | 1.25 | - |
็ฐ้ขๆจๆฒผ | tamoginuma | Aomori | 1.61 | 7.0 |
ๅๅ็ฐๆน | towadako | Aomori - Akita | 61.10 | 327 |
ไผ่ฑๆฒผ | izunuma | Miyagi | 3.32 | 1.3 |
ๅ ๆฒผ | uchinuma | Miyagi | 1.05 | 1.0 |
ๅพก้ | okama | Miyagi | 0.9 | 27.6 |
่ชๆ ๆฒผ | kabukurinuma | Miyagi | 0.79 | - |
้ณฅใฎๆตท | torinลmi | Miyagi | 1.30 | 4.8 |
้ท้ขๆตฆ | nagazuraura | Miyagi | 1.45 | - |
้ทๆฒผ | naganuma | Miyagi | 4.89 | 2.8 |
ไธ็ณๆตฆ | mangokลซra | Miyagi | 7.30 | 5.3 |
ๆต ๅ ๆฒผ | asanainuma | Akita | 1.04 | 3.5 |
ไฝๆฒขๆฒผ | sakuzawanuma | Akita | 0.02 | 20 |
็ฐๆฒขๆน | tazawako | Akita | 25.75 | 423.4 |
ๅ ซ้ๆฝ่ชฟๆดๆฑ | hachirลgatachลseichi | Akita | 27.75 | 12.0 |
็ฎๆฝ | megata | Akita | - | - |
ๅคง้ณฅๆฑ | ลtoriike | Yamagata | 0.4 | 68 |
็ฝ็ซๆน | hakuryลซko | Yamagata | 1.08 | - |
็งๅ ๆน | akimotoko | Fukushima | 3.52 | 34.1 |
็ช่ไปฃๆน | inawashiroko | Fukushima | 103.24 | 94.6 |
้ๅฝๆฒผ | oguninuma | Fukushima | 0.48 | 8.0 |
ๅฐพ็ฌๆฒผ | ozenuma | Fukushima - Gunma | 1.81 | 9.5 |
ๅฐ้ๅทๆน | onogawako | Fukushima | 1.73 | 24.4 |
็ทๆฒผ | onum | Fukushima | 0.05 | 9.8 |
ไบ่ฒๆฒผ | goshikinuma | Fukushima | 0.03 | 9.5 |
ไบ่ฒๆฒผ | goshikinuma | Fukushima | - | - |
ๆฝๅๆน | soharako | Fukushima | 0.35 | 12.0 |
ไป็ฐๆฒผ | nidanuma | Fukushima | - | - |
ๆฒผๆฒขๆน | numazawako | Fukushima | 2.99 | 96 |
ๅ็ฐๆฒผ | handanuma | Fukushima | 0.08 | 23.2 |
ๆกงๅๆน | hibarako | Fukushima | 10.86 | 30.5 |
่ๆฒผ | futanuma | Fukushima | - | - |
ๆพๅทๆตฆ | matsukawaura | Fukushima | 6.06 | 5.5 |
ๅฅณๆฒผ | menuma | Fukushima | 0.08 | 8.7 |
็ไน ๆฒผ | ushikunuma | Ibaragiken | 3.55 | 3.0 |
้ใถๆตฆ | kasumigaura | Ibaraki - Chiba | 220 | 7.1 |
่ ็ๆฒผ | sugaonuma | Prefektur Ibaraki | 2.3 | 2 |
็ฅไนๆฑ | gลnoike | Prefektur Ibaraki | 0.44 | 3.5 |
ๆถธๆฒผ | Hinuma | Prefektur Ibaraki | 9.30 | 6.5 |
้ฌผๆๆฒผ | kinunuma | Prefektur Tochigi | 134 | - |
ไบ่ฒๆฒผ | goshikinuma | Prefektur Tochigi | 0.05 | 5 |
ไธญ็ฆ ๅฏบๆน | chลซzenjiko | Prefektur Tochigi | 11.90 | 163 |
ๆนฏใๆน | yunoko | Prefektur Tochigi | 0.31 | 12 |
่ฅฟใๆน | sainoko | Prefektur Tochigi | 0.7 | 17.1 |
ๅคงๆฒผ | nomor | Prefektur Gunma | 0.88 | 16.5 |
ๅฐพ็ฌๆฒผ | ozenuma | Fukushima / Gunma | 1.81 | 9.5 |
่ ๆฒผ | sugenuma | Prefektur Gunma | 0.85 | 67 |
ๅคใ ่ฏๆฒผ | tataranuma | Prefektur Gunma | 0.08 | 2 |
ๆฆๅๆน | harunako | Prefektur Gunma | 1.24 | 12.6 |
ไธธๆฒผ | marunuma | Prefektur Gunma | 0.45 | 50 |
ไผไฝๆฒผ | isanuma | Saitama | 0.35 | - |
้ปๆตๆฒผ | kurohamanuma | Saitama | 32 | - |
ๆดๅฑฑๆฒผ | shibayamanuma | Saitama | 125 | 8 |
็ฝๅนกๆฒผ | shirahatanuma | Saitama | - | - |
้ณฅ็พฝไบๆฒผ | tobainuma | Saitama | 22 | - |
ๅๅธๆฒผ | haraichinuma | Saitama | - | - |
ๅฅๆๆฒผ | besshonuma | Saitama | 0.03 | - |
ๅฐๆๆฒผ | inbanuma | Chiba | 9.43 | 2.5 |
ๆ่ณๆฒผ | teganuma | Chiba | 4.02 | 3.8 |
ๅคๅฉๆ นๆฒผ | furutonenuma | Prefektur Chiba / Prefektur Ibaraki | - | - |
ไธ็ฐๆตฆ | yodaura | Chiba | 1.23 | 1.2 |
ไธๅฟๆฑ | ใใฎใฐใใฎใใ | Tokyo | 1.1 | - |
ๆด่ถณๆฑ | senzokuike | Tokyo | 0.41 | 2.0 |
่ฆใๆน | ashinoko | Prefektur Kanagawa | 7.03 | 43.5 |
้็ๆน | shinseiko | Prefektur Kanagawa | 13 | 10 |
ๅ ่ๆน | kamoko | Niigata | 4.85 | 8.7 |
ไฝๆฝ | sakata | Niigata | 436 | - |
้ณฅๅฑ้ๆฝ | toyanogata | Niigata | 1.37 | 2 |
็ฆๅณถๆฝ | fukushimagata | Niigata | 1.93 | 0.6 |
ๅไบ็บๆฝ | jลซnichลgata | Toyama | 0.06 | 1.1 |
่ถณๆดๆฝ | ashiaraikata | Toyama | - | |
ใใฏใชใฌๆฑ | mikurigaike | Toyama | 0.03 | 15 |
ใใใชใฌๆฑ | midorigaike | Toyama | 4 | 1.6 |
ใชใณใใฆๆฑ | rindลike | Toyama | - | - |
่กใฎๆฑ | chinoike | Toyama | - | - |
ๆฐดๆถๆฑ | suishลike | Toyama | 0.0075 | - |
็ซๆถๆฑ | ryลซshลike | Toyama | 5 | - |
้ทๆฑ | nagaike | Toyama | 5 | - |
็ฅ็ถ่ฐทใฎๅคฉ็ถใใ ๆน | jijidannotennendamuko | Toyama | - | |
ไบ้ๆฑ | gorลike | Toyama | 4 | - |
็ธใถๆฑ | nawagaike | Toyama | 0.03 | 11 |
็ซๆฑ | nekoike | Toyama | - | - |
้ปๆฑ | kuroike | Toyama | - | - |
่ตคๅๆฑ | akakuranoike | Toyama | - | - |
ๆฐๆนฏ | shinyu | Toyama | - | 5 |
ๅ่พผๆฑ | karikomiike | Toyama | - | 10 |
ๅคๆๅๆฑ | taedaharaike | Toyama | 0.0124 | 7.4 |
ๆณฅ้ฐๆฑ | dojลike | Toyama | 0.0192 | 2.3 |
้ๆฑ | kamaike | Toyama | 0.03 | 30 |
ใคใถใๆฑ | tsuburaike | Toyama | - | - |
ใชใใๆฑ | nagaraike | Toyama | - | - |
ๆฉๆๅทๆฒณๅทๆทใฎๆฐดๆบใ | hayatsukigawakasenjikinomizutamari | Toyama | 0.0018 | - |
ๆจๅ ดๆฝ | kibagata | Ishikawa | 1.13 | 6.3 |
ๆดๅฑฑๆฝ | shibayamagata | Ishikawa | 1.92 | 4.9 |
ๆฒณๅๆฝ | kahokugata | Ishikawa | 4.20 | 6.5 |
้็ฅๆฝ | ลchigata | Ishikawa | 0.69 | 8.0 |
ๅๆฝๆน | kitagatako | Fukui-Ishikawa | 2.16 | 4 |
ๆฐดๆๆน | suigetsuko | Fukui | 4.18 | 3.4 |
่ ๆน | sugako | Fukui | 0.91 | 13.0 |
ไน ใ ๅญๆน | kugushiko | Fukui | 1.40 | 2.5 |
ๆฅๅๆน | hirugako | Fukui | 0.92 | 38.5 |
ไธๆนๆน | mikatako | Fukui | 3.58 | 5.8 |
ๅคงๆฒผๆฑ | ลnumaike | Nagano | 0.23 | 26.2 |
้ขจๅนๅคงๆฑ | kazafukiลike | Nagano | 87 | 5.5 |
็ฝ้งใฎๆฑ | shirakomanoike | Nagano | 0.11 | 8.6 |
่ซ่จชๆน | suwako | Nagano | 12.81 | 7.2 |
ๅคงๆญฃๆฑ | taishลike | Nagano | 0.15 | 4.0 |
็ฐไปฃๆฑ | tashiroike | Nagano | 13 | 1.1 |
้ๆจๆน | aokiko | Nagano | 1.73 | 58 |
ๆจๅดๆน | kizakiko | Nagano | 1.69 | 29.5 |
ไธญ็ถฑๆน | nakatsunako | Nagano | 0.14 | 12.0 |
้ๅฐปๆน | nojiriko | Nagano | 4.45 | 38.5 |
็ฝ้ฆฌๅคงๆฑ | hakubaลike | Nagano | 0.06 | 13.5 |
็ต็ถๆฑ | biwaike | Nagano | 0.16 | 27.9 |
ๅ็ซๆน | hokuryลซko | Nagano | 189 | 8.0 |
